屬性 類型 威力 命中率 PP 入手地點
技能01 格斗 物理 150 100 20 格斗道館
技能02 龍 物理 80 100 15 27號路/黃金市百貨大樓星期天抽獎
技能03 水 特殊 60 100 20 水系道館
技能04 超能 變化 ~ ~ 20 戰斗邊疆(48BP)
技能05 普通 變化 ~ ~ 20 32號道路
技能06 毒 變化 ~ ~ 10 戰斗邊疆(48BP) (32BP)
技能07 冰 變化 ~ ~ 10 冰系道館
技能08 格斗 變化 ~ ~ 20 戰斗邊疆(48BP)
技能09 草 物理 10 100 30 32號道路
技能10 普通 特殊 30~70 100 15 憤怒湖、玉蟲市游戲廳(5000枚)
技能11 火 變化 ~ ~ 5 廣播塔(解放后)
技能12 惡 變化 ~ ~ 20 桐樹林出口/燒焦塔、玉蟲市百貨大樓3樓(1500)
技能13 冰 特殊 95 100 10 黃金市游戲廳(10000枚)/雙子島
技能14 冰 特殊 120 70 5 黃金市百貨大樓5樓
技能15 普通 特殊 150 90 5 黃金市百貨大樓5樓
技能16 超能 變化 ~ ~ 30 黃金市百貨大樓5樓
技能17 普通 變化 ~ ~ 10 黃金市百貨大樓5樓
技能18 水 變化 ~ ~ 5 呆呆獸之井
技能19 草 特殊 60 100 10 草系道館
技能20 普通 變化 ~ ~ 25 玉蟲市百貨大樓3樓
技能21 普通 物理 1~102 100 20 黃金市百貨大樓5樓(周日)、玉蟲市百貨大樓3樓
技能22 草 特殊 120 100 10 黃金市百貨大樓5樓
技能23 鋼 物理 100 75 15 鋼系道館
技能24 電 特殊 95 100 15 黃金市游戲廳
技能25 電 特殊 120 70 10 黃金市百貨大樓5樓
技能26 地 物理 100 100 10 石英高原、戰斗邊疆(80BP)
技能27 普通 物理 1~102 100 20 黃金市百貨大樓(周日)、玉蟲市百貨大樓3樓(1000)
技能28 地 物理 80 100 10 捕蟲公園、玉蟲市百貨大樓3樓
技能29 超能 特殊 90 100 10 玉蟲市游戲廳
技能30 鬼 特殊 80 100 15 鬼系道館、戰斗邊疆(64BP)
技能31 格斗 物理 75 100 15 戰斗邊疆(40BP)
技能32 普通 變化 ~ ~ 15 玉蟲市游戲廳
技能33 超能 變化 ~ ~ 20 黃金市百貨大樓5樓
技能34 電 特殊 60 必中 20 電系道館
技能35 火 特殊 95 100 15 黃金市游戲廳
技能36 毒 特殊 90 100 10 戰斗邊疆(80BP)/完成成都火箭團時間后在憤怒湖出口警衛處
技能37 巖 變化 ~ ~ 10 27道路
技能38 火 特殊 120 85 5 黃金市百貨大樓5樓
技能39 巖 物理 50 80 10 山洞道路
技能40 飛行 物理 60 必中 20 戰斗邊疆(40BP)
技能41 惡 變化 ~ 100 15 玉蟲市百貨大樓3樓
技能42 普通 物理 70 100 20 黃金市百貨大樓星期五抽獎
技能43 普通 物理 70 100 20 憤怒湖
技能44 超能 變化 ~ ~ 10 黃金市游戲廳(6000)
技能45 普通 變化 ~ 100 15 普通道館、戰斗邊疆(32BP)
技能46 惡 物理 40 100 10 火箭隊基地
技能47 鋼 物理 70 90 25 28道路
技能48 超能 變化 ~ ~ 10 超能道館
技能49 惡 變化 ~ ~ 10 喬基鎮火箭隊地下基地
技能50 火 特殊 140 90 5 火系道館
技能51 飛行 變化 ~ ~ 10 飛行道館
技能52 格斗 特殊 120 70 5 黃金市百貨大樓5樓(5500)
技能53 草 特殊 80 100 10 戰斗邊疆(64BP)
技能54 普通 物理 40 100 40 黃金市百貨大樓5樓(2000)
技能55 水 特殊 65 100 10 玉蟲市百貨大樓3樓
技能56 惡 物理 10~130 100 10 巖石隧道
技能57 電 特殊 50 90 10 發電所、燈塔、黃金市百貨大樓星期三抽獎
技能58 普通 變化 ~ ~ 10 玉蟲市游戲廳(2000枚)
技能59 龍 特殊 90 100 10 龍系道館/戰斗邊疆(80BP)
技能60 格斗 物理 60 100 5 39道路/黃金市百貨大樓星期四抽獎
技能61 火 變化 ~ 75 15 戰斗邊疆(32BP)
技能62 蟲 特殊 60 100 5 黃金市百貨大樓星期六抽獎
技能63 惡 物理 ~ 100 15 34道路
技能64 普通 物理 250 100 5 關東地下通道拿喬基鎮憤怒饅頭交換
技能65 鬼 物理 70 100 15 擂體山、黃金市百貨大樓星期一抽獎
技能66 惡 物理 50 100 10 35道路
技能67 普通 變化 ~ ~ 10 玉蟲市北側
技能68 普通 物理 150 90 5 玉蟲市游戲廳(15000枚)
技能69 巖 變化 ~ ~ 20 紫苑鎮北側
技能70 普通 變化 ~ 100 20 喇叭芽塔、黃金市百貨大樓5樓(1000)
技能71 巖 物理 100 80 5 戰斗邊疆(80BP)
技能72 冰 物理 60 100 10 冰通道、玉蟲市百貨大樓3樓(3000)
技能73 電 變化 ~ 100 20 戰斗邊疆(32BP)
技能74 鋼 物理 1~150 100 5 玉蟲市游戲廳(10000枚)
技能75 普通 變化 ~ ~ 30 黃金市游戲廳(4000枚)
技能76 巖 變化 ~ ~ 20 玉蟲市百貨大樓3樓
技能77 普通 變化 ~ ~ 10 常磐森林
技能78 普通 變化 ~ 100 20 黃金市游戲廳、玉蟲市百貨大樓3樓(1500)
技能79 惡 特殊 80 100 15 玉蟲市百貨大樓3樓(3000)
技能80 巖 物理 75 90 10 巖系道館
技能81 蟲 物理 80 100 15 戰斗邊疆(64BP)
技能82 普通 變化 ~ ~ 10 黃金市地下
技能83 普通 物理 60~80 100 15 黃金市百貨大樓5樓(2000)
技能84 毒 物理 80 100 20 毒系道館
技能85 超能 特殊 100 100 15 完成烈雀的的信件傳遞/常磐市睡覺的胖子
技能86 草 特殊 20~120 100 20 11號道路
技能87 普通 變化 ~ 90 15 燈塔、玉蟲市百貨大樓3樓(1500)
技能88 飛行 物理 60 100 20 40道路
技能89 蟲 物理 70 100 20 蟲系道館、戰斗邊疆(40BP)
技能90 普通 變化 ~ ~ 10 黃金市游戲廳(2000枚)
技能91 鋼 特殊 80 100 10 黃金市百貨大樓星期二抽獎/9道路
技能92 超能 變化 ~ ~ 5 地系道館